1. Inicio
  2. Municipios

Comprar casa en la Costa del Sol

Tenemos 6.831 propiedades en esta costa, desde € 1.000, repartidas por 18 municipios. Elija abajo dónde busca: cada municipio tiene su propio nivel de precios, y la diferencia llega a miles de euros por metro cuadrado.

A medida

¿Todavía no sabe dónde?

No hace falta. Cuéntenos qué busca y con qué presupuesto, y le diremos qué municipios lo ofrecen de verdad. Sin coste.

  • Una selección en 48 horas
  • Acceso a propiedades fuera de mercado y antes de su lanzamiento
  • Sin coste, sin compromiso y sin presión

Empezar su búsqueda personal

Respondemos en un día laborable

Por municipio

¿Dónde busca?

MunicipioNúmeroDesdeMedianaPor m²
Estepona 1412€ 207.000€ 640.000€ 4.847
Marbella 934€ 202.000€ 1,2 mln€ 6.443
Fuengirola 649€ 1.000€ 549.000€ 5.300
Benahavis 624€ 220.000€ 1,0 mln€ 5.709
Mijas Costa 604€ 210.000€ 555.000€ 4.639
Nueva Andalucía 562€ 215.000€ 850.000€ 5.980
Benalmadena 339€ 209.000€ 619.000€ 4.485
Mijas 333€ 192.000€ 495.000€ 3.880
San Pedro de Alcantara 250€ 240.000€ 960.000€ 5.410
Calahonda 169€ 229.000€ 470.000€ 4.446
Manilva 169€ 200.000€ 370.000€ 3.453
Puerto Banús 167€ 300.000€ 975.000€ 7.692
La Duquesa 142€ 215.000€ 349.000€ 3.442
Casares 139€ 200.000€ 430.000€ 3.237
Malaga 128€ 200.000€ 591.000€ 4.859
Ojen 111€ 316.000€ 895.000€ 4.201
Alhaurin el Grande 74€ 249.000€ 600.000€ 2.254
Istan 25€ 295.000€ 1,1 mln€ 5.139
WhatsApp